序號(hào) | 使 用 單 位 | 設(shè)備名稱 | 日期 | 生產(chǎn)能力 (萬噸/年) |
1 | 阿拉爾青松化工有限責(zé)任公司 | 高沸精餾塔塔 | 2018.04 | 12 |
2 | 阿拉爾青松化工有限責(zé)任公司 | 低沸精餾塔塔 | 2018.04 | |
3 | 阿拉爾青松化工有限責(zé)任公司 | 低沸塔再沸器 | 2018.05 | |
4 | 安徽華塑股份有限公司 | 低沸精餾塔 | 2018.03 | 18 |
5 | 安徽華塑股份有限公司 | 高沸精餾塔 | 2018.03 | |
6 | 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 | 低沸精餾塔 | 2012.08 | 25 |
7 | 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 | 低沸精餾塔 | 2005.06 | 20.0*2 |
8 | 高沸精餾塔 | |||
9 | 濱州海洋化工有限公司 | 低沸精餾塔 | 2006.07 | 20 |
10 | 高沸精餾塔 | |||
11 | 山西潞安樹脂有限責(zé)任公司 | 低沸精餾塔 | 2010.11 | 20 |
12 | 高沸精餾塔 | |||
13 | 廣西柳化氯堿有限公司 | 低沸精餾塔 | 2008.2 | 10.0-20.0 |
14 | 高沸精餾塔 | |||
15 | 山東大地鹽化集團(tuán)有限公司 | 低沸精餾塔 | 2007.12 | 15 |
16 | 高沸精餾塔 | |||
17 | 德州市耐特化工設(shè)備有限公司 | 低沸精餾塔 | 2007.03 | 12.0-15.0 |
18 | (山東德州石化有限公司 ) | 高沸精餾塔 | ||
19 | 河南昊華宇航有限公司 | 低沸精餾塔 | 2004.06 | 10 |
20 | 高沸精餾塔 | |||
21 | 甘肅銀達(dá)化工有限公司 | 低沸精餾塔 | 2009.06 | 12 |
22 | 高沸精餾塔 | |||
23 | 宜賓天億特種樹脂有限責(zé)任公司 | 高沸精餾塔 | 2011.01 | 10.4 |
24 | 河南宇航化工公司 | 低沸精餾塔 | 2004.02 | 8 |
25 | 高沸精餾塔 | |||
26 | 四川樂山永祥樹脂有限公司 | 低沸精餾塔 | 2003.07 | 10.0-12.0 |
27 | 高沸精餾塔 | |||
28 | 山東德州石化 | 低沸精餾塔 | 2004.02 | 10 |
29 | 高沸精餾塔 | |||
30 | 寧夏金昱元化工有限公司 | 低沸精餾塔 | 10.0-12.0 | |
31 | 高沸精餾塔 | |||
32 | 長治市霍家工業(yè)有限公司 | 低沸精餾塔 | 8 | |
33 | 高沸精餾塔 | |||
34 | 天津化工廠 | 低沸精餾塔 | 8 | |
35 | 高沸精餾塔 | |||
36 | 南寧化工集團(tuán)公司 | 低沸精餾塔 | 8.0-10.0 | |
37 | 高沸精餾塔 | |||
38 | 青銅峽樹脂廠有限責(zé)任公司 | 低沸精餾塔 | 8 | |
39 | 高沸精餾塔 | |||
40 | 錦化化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 高沸精餾塔 | 8 | |
41 | 黑龍江齊化集團(tuán)有限公司 | 低沸精餾塔 | 8 | |
42 | 無錫格林艾普化工股份有限公司 | 高沸精餾塔 | 8.5 | |
43 | 徐州潤博電化有限公司 | 高沸精餾塔 | 8 | |
44 | 河南宇航化工公司 | 低沸精餾塔 | 2007.03 | 8 |
45 | 高沸精餾塔 | |||
46 | 山東濰坊亞星化學(xué)公司 | 低沸精餾塔 | 3.5*2 | |
47 | 高沸精餾塔 | |||
48 | 江蘇新沂嘉泰化工有限公司 | 低沸精餾塔 | 8 | |
49 | 高沸精餾塔 | |||
50 | 江蘇北方氯堿集團(tuán)公司 | 低沸精餾塔 | 6.5 | |
51 | 高沸精餾塔 | |||
52 | 四川宜賓天元集團(tuán)公司 | 低沸精餾塔 | 5 | |
53 | 高沸精餾塔 | |||
54 | 大沽化工廠 | 低沸精餾塔 | 6 | |
55 | 高沸精餾塔 | |||
56 | 寧夏金昱元化工有限公司 | 低沸精餾塔 | 5 | |
57 | 高沸精餾塔 | |||
58 | 河南宇航化工公司 | 低沸精餾塔 | 5 | |
59 | 高沸精餾塔 | |||
60 | 江西藍(lán)恒達(dá)化工有限責(zé)任公司 | 低沸精餾塔 | 5 | |
61 | 高沸精餾塔 | |||
62 | 成都華融化工有限公司 | 低沸精餾塔 | 4.6 | |
63 | 高沸精餾塔 | |||
64 | 蕭山聯(lián)發(fā)電化有限公司 | 低沸精餾塔 | 4 | |
65 | 高沸精餾塔 | |||
66 | 邯鄲達(dá)力化工有限公司 | 低沸精餾塔 | 4 | |
67 | 高沸精餾塔 | |||
68 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 低沸精餾塔 | 4 | |
69 | 山東德州石化 | 低沸精餾塔 | 4 | |
70 | 高沸精餾塔 | |||
71 | 壽光市新龍電化有限責(zé)任公司 | 低沸精餾塔 | 4.0-6.0 | |
72 | 高沸精餾塔 | |||
73 | 青海謙信化工有限公司 | 低沸精餾塔 | 3.5 | |
74 | 高沸精餾塔 | |||
75 | 牡丹江鑫利化工有限責(zé)任公司 | 低沸精餾塔 | 3.5 | |
76 | 高沸精餾塔 | |||
77 | 南寧化工集團(tuán)公司 | 低沸精餾塔 | 3.5 | |
78 | 高沸精餾塔 | |||
79 | 邯鄲達(dá)力化工有限公司 | 低沸精餾塔 | 1.5 | |
80 | 高沸精餾塔 | |||
81 | 甘肅銀光聚銀化工有限公司 | 低沸精餾塔 | 2014.05 |
上一篇:碳化綜合塔業(yè)績
下一篇: 沒有下一篇了
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1